楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共189人参与 | 共61人参与 | | |
价格 ![](//img1.soufunimg.com/house/detail_php/images/fzse.gif) |
价格 | 4500元/平方米 | 6500元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 金泰城 三期普通住宅产权为70年 | -- | | |
开盘时间 | 2021年7月18日 | 2022年8月28日 | | |
入住时间 | 2022年10月31日 | 2023年10月 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | -- | | |
装修状况 | 毛坯,公共部分带装修 | -- | | |
容积率 | 2.62 | 2.01 | | |
绿化率 | 74.6% | 26% | | |
户数 | 2574 | 541 | | |
物业费 | 2元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |